The Johnny Warren Medal is awarded to the best player each season of the domestic top-tier Men's competition.
The Medal was first awarded in 1990 for the National Soccer League season, and continues to this day in the A-League Men competition.
Johnny Warren, MBE, OAM was a legendary Socceroo and Australian Football figure, making 42 appearances in the Green & Gold across a prominent career.
National Soccer League Winners
Year | Player | Club |
---|
1989–90 | .svg/23px-Flag_of_Yugoslavia_(1946-1992).svg.png) Željko Adžić | Melbourne Croatia |
1990–91 | .svg/23px-Flag_of_Australia_(converted).svg.png) Milan Ivanovic | Adelaide City |
1991–92 | .svg/23px-Flag_of_Australia_(converted).svg.png) Josip Biskic | Melbourne CSC |
1992–93 | .svg/23px-Flag_of_Australia_(converted).svg.png) Paul Trimboli | South Melbourne |
1993–94 | .svg/23px-Flag_of_Australia_(converted).svg.png) Mark Viduka | Melbourne Knights |
1994–95 | .svg/23px-Flag_of_Australia_(converted).svg.png) Mark Viduka | Melbourne Knights |
1995–96 | .svg/23px-Flag_of_Australia_(converted).svg.png) Damian Mori | Adelaide City |
1996–97 | .svg/23px-Flag_of_Australia_(converted).svg.png) Kresimir Marusic | Sydney United |
1997–98 | .svg/23px-Flag_of_Australia_(converted).svg.png) Paul Trimboli | South Melbourne |
1998–99 | .svg/23px-Flag_of_Australia_(converted).svg.png) Brad Maloney | Marconi-Fairfield |
1999–2000 | .svg/23px-Flag_of_Australia_(converted).svg.png) Scott Chipperfield | Wollongong Wolves |
2000–01 | .svg/23px-Flag_of_Australia_(converted).svg.png) Scott Chipperfield | Wollongong Wolves |
2001–02 |  Fernando Rech | Brisbane Strikers |
2002–03 | .svg/23px-Flag_of_Australia_(converted).svg.png) Damian Mori | Perth Glory |
2003–04 | .svg/23px-Flag_of_Australia_(converted).svg.png) Ante Milicic | Parramatta Power |
A-League Men Winners
Year | Player | Club |
---|
2005–06 | .svg/23px-Flag_of_Australia_(converted).svg.png) Bobby Despotovski | Perth Glory |
2006–07 | .svg/23px-Flag_of_Australia_(converted).svg.png) Nick Carle | Newcastle Jets |
2007–08 | .svg/23px-Flag_of_Australia_(converted).svg.png) Joel Griffiths | Newcastle Jets |
2008–09 |  Shane Smeltz | Wellington Phoenix |
2009–10 |  Carlos Hernández | Melbourne Victory |
2010–11 |  Marcos Flores | Adelaide United |
2011–12 |  Thomas Broich | Brisbane Roar |
2012–13 |  Marco Rojas | Melbourne Victory |
2013–14 |  Thomas Broich | Brisbane Roar |
2014–15 | .svg/23px-Flag_of_Australia_(converted).svg.png) Nathan Burns | Wellington Phoenix |
2015–16 |  Diego Castro | Perth Glory |
2016–17 |  Miloš Ninković | Sydney FC |
2017–18 |  Adrian Mierzejewski | Sydney FC |
2018–19 |  Roy Krishna | Wellington Phoenix |
2019–20 |  Alessandro Diamanti | Western United |
2020-21 | Miloš Ninković
Ulises Dávila
| Sydney FC Wellington Phoenix |
2021–22 | .svg/23px-Flag_of_Australia_(converted).svg.png) Jake Brimmer | Melbourne Victory |
2022–23 | .svg/23px-Flag_of_Australia_(converted).svg.png) Craig Goodwin | Adelaide United |
2023-24 | .svg/23px-Flag_of_Australia_(converted).svg.png) Josh Nisbet | Central Coast Mariners |